| 18ème journée - 13 mai 2012 | ||||||||
| MAILLY LA VILLE - ROSOIRS | 2 - 4 | |||||||
| GROUPE A | ST JULIEN 2 - VÉRON 1 | 0 - 3 | ||||||
| PARON - PIÉDALLOUES 1 | 4 - 5 | |||||||
| SENAN 1 - ESNON | 4 - 1 | |||||||
| PORT. VILLENEUVE - ST GEORGES | 3 - 4 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | ESNON | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
| 2 | VÉRON 1 | 36 | 16 | 9 | 2 | 5 | ||
| 3 | PIÉDALLOUES 1 | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | ||
| 4 | PORT. VILLENEUVE | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | ||
| 5 | MAILLY LA VILLE | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | ||
| 6 | PARON | 33 | 16 | 7 | 3 | 6 | ||
| 7 | ROSOIRS | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | ||
| 8 | SENAN 1 | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | ||
| 9 | ST GEORGES | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
| 10 | ST JULIEN 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | ||
| ARCES - IRANCY | 11 - 4 | |||||||
| GROUPE B | GURGY - Exempt | - | ||||||
| ST AUBIN 1 - SOUCY | 7 - 2 | |||||||
| AUXERRE UNITED - BEAUVOIR | 6 - 1 | |||||||
| BRICHÈRES - ST JULIEN 1 | 7 - 1 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | ST AUBIN 1 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||
| 2 | ARCES | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||
| 3 | BRICHÈRES | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | ||
| 4 | SOUCY | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | ||
| 5 | AUXERRE UNITED | 28 | 14 | 7 | 1 | 6 | ||
| 6 | ST JULIEN 1 | 25 | 14 | 5 | 2 | 7 | ||
| 7 | GURGY | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | ||
| 8 | IRANCY | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | ||
| 9 | BEAUVOIR | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLEURY LA VALLÉE - NOÉ | 4 - 5 | |||||||
| GROUPE C | APPOIGNY - SENAN 2 | 1 - 2 | ||||||
| BUSSY EN OTHE - ENVOL RIVE DROITE | - | |||||||
| BEINES - MERRY LA VALLÉE | 3 - 0 | |||||||
| PONT S/YONNE - CHABLIS | 1 - 1 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | NOÉ | 43 | 16 | 12 | 3 | 1 | ||
| 2 | ENVOL RIVE DROITE | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 3 | APPOIGNY | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | FLEURY LA VALLÉE | 32 | 16 | 6 | 4 | 6 | ||
| 5 | MERRY LA VALLÉE | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | CHABLIS | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | BUSSY EN OTHE | 27 | 15 | 5 | 4 | 6 | ||
| 8 | PONT S/YONNE | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 9 | BEINES | 25 | 16 | 2 | 5 | 9 | ||
| 10 | SENAN 2 | 22 | 16 | 2 | 2 | 12 | ||
| ALLIANCE NORD - CHEVANNES | 7 - 4 | |||||||
| GROUPE D | SERGINES - AFC AUXERRE | 4 - 8 | ||||||
| PIÉDALLOUES 2 - ST VALÉRIEN | 2 - 3 | |||||||
| EXEMPT - VILLEFARGEAU | - | |||||||
| VILLEROY - LES BRIES | 3 - 5 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | ALLIANCE NORD | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | ||
| 2 | LES BRIES | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | ||
| 3 | VILLEROY | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||
| 4 | AFC AUXERRE | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | ||
| 5 | CHEVANNES | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | ||
| 6 | SERGINES | 22 | 15 | 5 | 0 | 10 | ||
| 7 | VILLEFARGEAU | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | ||
| 8 | PIÉDALLOUES 2 | 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| 9 | ST VALÉRIEN | 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOMATS 1 - STADE AUXERROIS 1 | 1 - 1 | |||||||
| GROUPE E | ST DENIS LES SENS - ORMOY | 4 - 1 | ||||||
| ST AUBIN 2 - FMC SENS | 1 - 5 | |||||||
| AVICENNE - MALAY LE GRAND | 2 - 1 | |||||||
| CHEMILLY S/Y - ÉGRISELLES LE B. | 0 - 2 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | STADE AUXERROIS 1 | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | ||
| 2 | AVICENNE | 45 | 16 | 14 | 1 | 1 | ||
| 3 | ÉGRISELLES LE B. | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | ||
| 4 | DOMATS 1 | 36 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
| 5 | FMC SENS | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
| 6 | MALAY LE GRAND | 28 | 15 | 7 | 0 | 8 | ||
| 7 | ORMOY | 21 | 16 | 2 | 1 | 13 | ||
| 8 | ST AUBIN 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | 13 | ||
| 9 | CHEMILLY S/Y | 20 | 16 | 2 | 1 | 13 | ||
| 10 | ST DENIS LES SENS | 19 | 16 | 2 | 1 | 13 | ||
| STADE AUXERROIS 2 - SEIGNELAY | 4 - 0 | |||||||
| GROUPE F | CHÉU - GUERCHY | 8 - 0 | ||||||
| LAROCHE - CRAVANT | 2 - 1 | |||||||
| ST MARTIN DU T - VILL. LA GUYARD | 1 - 5 | |||||||
| Exempt - MONTACHER | ||||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | STADE AUXERROIS 2 | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2 | CRAVANT | 36 | 15 | 11 | 0 | 4 | ||
| 3 | SEIGNELAY | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | ||
| 4 | CHÉU | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||
| 5 | VILL. LA GUYARD | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||
| 6 | GUERCHY | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | ||
| 7 | LAROCHE | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| 8 | MONTACHER | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| 9 | ST MARTIN DU T | 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | ||
| VINNEUF COURLON - CHARBUY | 2 - 4 | |||||||
| GROUPE G | ESCAMPS - CHÉROY | 11 - 4 | ||||||
| ACSTA AUXERRE - ETOILE AUXERRE | 4 - 2 | |||||||
| VÉRON 2 - DOMATS 2 | 5 - 2 | |||||||
| MIGENNES - PIÉDALLOUES 3 | 11 - 2 | |||||||
| POINTS | MATCHS | GAGNÉ | NUL | PERDU | ||||
| 1 | ACSTA AUXERRE | 47 | 17 | 15 | 0 | 2 | ||
| 2 | MIGENNES | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | ||
| 3 | ESCAMPS | 40 | 17 | 10 | 3 | 4 | ||
| 4 | VÉRON 2 | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | ||
| 5 | CHARBUY | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | ||
| 6 | ETOILE AUXERRE | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | ||
| 7 | VINNEUF COURLON | 26 | 16 | 5 | 1 | 10 | ||
| 8 | DOMATS 2 | 24 | 16 | 5 | 1 | 10 | ||
| 9 | CHÉROY | 19 | 16 | 2 | 0 | 14 | ||
| 10 | PIÉDALLOUES 3 | 18 | 16 | 1 | 0 | 15 | ||
